<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Бермудский треугольник</title>
	<link>http://siosmtc.com</link>
	<description>Тайны. Факты. Вымыслы.</description>
	<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:25:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Земля расширяется или пульсирует? Часть 4.</title>
		<link>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-3/</link>
		<comments>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗЕМЛИ]]></category>

		<category><![CDATA[Земля]]></category>

		<category><![CDATA[солнечный свет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siosmtc.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Больше того, покрытосеменные быстро приобрели «способность выдерживать в наибольшей степени яркий солнечный свет», что в итоге и принесло им неоспоримую победу, — такой главный вывод сделал известный советский ботаник М. Голенкин еще в 1920‑е годы в книге «Победители в борьбе за существование». Покрытосеменные стали властвовать всюду, где имелись солнце и вода. Достаточно вспомнить сухие области Калифорнии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Больше того, покрытосеменные быстро приобрели «способность выдерживать в наибольшей степени яркий солнечный свет», что в итоге и принесло им неоспоримую победу, — такой главный вывод сделал известный советский ботаник М. Голенкин еще в 1920‑е годы в книге «Победители в борьбе за существование». Покрытосеменные стали властвовать всюду, где имелись солнце и вода. Достаточно вспомнить сухие области Калифорнии или оазисы в пустынях, которые превратились в благоухающие зеленые массивы благодаря орошению. Нужно сказать, что там, где есть вода, цветковые способны на множество различных «ухищрений», чтобы получить побольше солнца. Они не только лучше всех приспособились к солнечному свету, но и обжили… тень.</p>
<p class="MsoNormal"> <a href="http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-3/#more-102" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Земля расширяется или пульсирует? Часть 3.</title>
		<link>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-2/</link>
		<comments>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗЕМЛИ]]></category>

		<category><![CDATA[глобус]]></category>

		<category><![CDATA[расширение Земли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siosmtc.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[И все же ученым периодически приходится снова становиться, если так можно выразиться, «на рельсы» идеи расширяющейся Земли. Почему она для них так притягательна и в наши дни? Почему они вновь и вновь обращаются к ней, пытаясь найти ответы на загадки геотектоники? Ответ на эти вопросы может быть только одним: видимо, потому, что концепция расширения Земли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">И все же ученым периодически приходится снова становиться, если так можно выразиться, «на рельсы» идеи расширяющейся Земли. Почему она для них так притягательна и в наши дни? Почему они вновь и вновь обращаются к ней, пытаясь найти ответы на загадки геотектоники? Ответ на эти вопросы может быть только одним: видимо, потому, что концепция расширения Земли наиболее проста для понимания!..</p>
<p class="MsoNormal"> <a href="http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-2/#more-101" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Земля расширяется или пульсирует?</title>
		<link>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗЕМЛИ]]></category>

		<category><![CDATA[Земля]]></category>

		<category><![CDATA[тектонические движения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siosmtc.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Этот вопрос настолько важен, что породил несколько гипотез…
Во‑первых, научные данные свидетельствуют, что существуют планетарные как вертикальные, так и горизонтальные тектонические движения. Они охватывают нашу планету в целом. Зарождение этих движений происходит, по‑видимому, в земном ядре, а возможной их причиной следует считать изменения объема земного ядра. Под воздействием этих движений непрерывно изменяется лик Земли: возникают и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Этот вопрос настолько важен, что породил несколько гипотез…</p>
<p class="MsoNormal">Во‑первых, научные данные свидетельствуют, что существуют планетарные как вертикальные, так и горизонтальные тектонические движения. Они охватывают нашу планету в целом. Зарождение этих движений происходит, по‑видимому, в земном ядре, а возможной их причиной следует считать изменения объема земного ядра. Под воздействием этих движений непрерывно изменяется лик Земли: возникают и исчезают континенты и океаны, растут горы, движутся материки.</p>
<p class="MsoNormal"> <a href="http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82/#more-99" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сейсмичность и вулканизм. Часть 7.</title>
		<link>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-7/</link>
		<comments>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 07:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗЕМЛИ]]></category>

		<category><![CDATA[Гавайские острова]]></category>

		<category><![CDATA[Молуккские острова]]></category>

		<category><![CDATA[Тихий океан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siosmtc.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Вулканические извержения зарегистрированы и на дне Мирового океана. Лишь менее 100 из активных вулканов находятся под водой, хотя предполагается, что на дне Мирового океана всего около 10 тысяч вулканов. Вулканы в океанах, так же как и на суше, приурочены к зонам разломов в земной коре. Вулканические цепи в океанах вытянуты на 2 тысячи километров. К [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Вулканические извержения зарегистрированы и на дне Мирового океана. Лишь менее 100 из активных вулканов находятся под водой, хотя предполагается, что на дне Мирового океана всего около 10 тысяч вулканов. Вулканы в океанах, так же как и на суше, приурочены к зонам разломов в земной коре. Вулканические цепи в океанах вытянуты на 2 тысячи километров. К ним относятся Гавайские, Галапагосские, Молуккские и многие другие острова в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.</p>
<p class="MsoNormal"> <a href="http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-7/#more-98" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сейсмичность и вулканизм. Часть 6.</title>
		<link>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-6/</link>
		<comments>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗЕМЛИ]]></category>

		<category><![CDATA[вулканизм]]></category>

		<category><![CDATA[землетрясения]]></category>

		<category><![CDATA[Мартиника]]></category>

		<category><![CDATA[сейсмичность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siosmtc.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[20 мая произошло второе, менее сильное извержение Мон‑Пеле, но, поскольку все, что могло быть разрушено вулканом, было уже уничтожено, о разрушениях говорить не приходилось. В следующие месяцы извержения раскаленных туч повторялись неоднократно. После извержения вулкан Мон‑Пеле удивил феноменальным явлением: из его кратера начал расти конус застывшей лавы, который к лету 1909 года достиг высоты 375 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">20 мая произошло второе, менее сильное извержение Мон‑Пеле, но, поскольку все, что могло быть разрушено вулканом, было уже уничтожено, о разрушениях говорить не приходилось. В следующие месяцы извержения раскаленных туч повторялись неоднократно. После извержения вулкан Мон‑Пеле удивил феноменальным явлением: из его кратера начал расти конус застывшей лавы, который к лету 1909 года достиг высоты <st1:metricconverter productid="375 метров" w:st="on">375 метров</st1:metricconverter> при диаметре <st1:metricconverter productid="100 метров" w:st="on">100 метров</st1:metricconverter> у основания. Суеверные жители Мартиники говорили, что сам вулкан воздвиг своим жертвам памятник. Но этот нерукотворный памятник оказался недолговечным: конус вскоре обрушился…</p>
<p class="MsoNormal"> <a href="http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-6/#more-97" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сейсмичность и вулканизм. Часть 5.</title>
		<link>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-5/</link>
		<comments>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗЕМЛИ]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Зондский пролив]]></category>

		<category><![CDATA[извержение вулкана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siosmtc.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Другое крупнейшее извержение — извержение вулкана Кракатау началось 27 сентября 1883 года. Оно было самым сильным и разрушительным из трех здесь перечисленных. Вначале над вершиной вулкана стремительно взвился столб густого дыма. Он поднялся на огромную высоту, подсвечиваемый языками адского пламени. Извержение сопровождалось содроганием всего острова и чудовищным ревом, вырывавшимся из жерла вместе с каменными бомбами. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Другое крупнейшее извержение — извержение вулкана Кракатау началось 27 сентября 1883 года. Оно было самым сильным и разрушительным из трех здесь перечисленных. Вначале над вершиной вулкана стремительно взвился столб густого дыма. Он поднялся на огромную высоту, подсвечиваемый языками адского пламени. Извержение сопровождалось содроганием всего острова и чудовищным ревом, вырывавшимся из жерла вместе с каменными бомбами. От широчайших потоков лавы закипала вода Зондского пролива.</p>
<p class="MsoNormal"> <a href="http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-5/#more-96" class="more-link">(more...)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Земля расширяется или пульсирует? Часть 2.</title>
		<link>http://siosmtc.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81/</link>
